L'ultimo drone versatile di DJI, Air 3, è ora disponibile con uno sconto del 20% . Sostituendo il popolarissimo Air 2S pur mantenendo un prezzo di fascia media , il DJI Air 3 è dotato non di una ma di due fotocamere principali. Entrambe le fotocamere offrono foto da 48 MP e video HDR 4K/60 fps ma hanno lunghezze focali diverse per consentire una maggiore profondità nelle immagini. E c'è davvero molto da offrire a questo drone: fino a 46 minuti di volo, rilevamento degli ostacoli omnidirezionale, sistema di trasmissione video O4 HD e molte altre funzionalità di punta. Ma come si confronta l’Air 3 con gli altri popolari droni consumer di DJI: Mavic 3 Pro e Mini 4 Pro ? Scopriamolo…
DJI Air3 | DJI Mavic 3 Pro | DJI Mini4 Pro | |
Prezzo di partenza | $ 879 (dopo il 20% di sconto) | $ 2.199 | $ 759 |
Peso al decollo | 720 g | 958 g | <249 g |
Tempo di volo massimo | 46 minuti | 43 minuti | 34 minuti (con batteria di volo intelligente) 45 minuti (con batteria di volo intelligente Plus) |
Distanza massima di volo | 32 km | 28 km | 18 km (con batteria di volo intelligente) 25 km (con batteria di volo intelligente Plus) |
Velocità massima di risalita | 10 m/sec | 8 m/s | 5 m/s |
Velocità di discesa massima | 10 m/sec | 6 m/sec | 5 m/s |
Velocità orizzontale massima (al livello del mare, senza vento) | 21 m/sec | 21 m/sec | 16 m/sec |
Altitudine massima di decollo | 6.000 mq | 6.000 mq | Con batteria di volo intelligente: 4.000 m Con batteria di volo intelligente Plus: 3.000 m |
Resistenza massima alla velocità del vento | 12 m/sec | 12 m/sec | 10,7 m/s |
temperatura di esercizio | Da -10° a 40° C (da 14° a 104° F) | Da -10° a 40° C (da 14° a 104° F) | Da -10° a 40° C (da 14° a 104° F) |
Archiviazione interna | 8GB | 8GB | 2GB |
Sensore d'immagine | Fotocamera grandangolare: CMOS da 1/1,3 pollici, Pixel effettivi: 48 MP Fotocamera tele media: CMOS da 1/1,3 pollici, Pixel effettivi: 48 MP | Fotocamera Hasselblad: 4/3 CMOS, Pixel effettivi: 20 MP Fotocamera tele media: CMOS da 1/1,3 pollici, Pixel effettivi: 48 MP Fotocamera tele: CMOS da 1/2 pollici, Pixel effettivi: 12 MP | CMOS da 1/1,3 pollici, pixel effettivi: 48 MP |
Lente | FOV fotocamera grandangolare: 82° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/1,7 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ FOV telecamera medio : 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2,8 Messa a fuoco: da 3 m a ∞ | Fotocamera Hasselblad: FOV: 84° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/2.8-f/11 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ Telecamera media: FOV: 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2.8 Messa a fuoco: da 3 m a ∞ Telecamera: FOV: 15° Formato equivalente: 166 mm Apertura: f/3,4 Messa a fuoco: da 3 m a ∞ | FOV: 82,1° Formato equivalente: 24 mm Apertura: f/1,7 Messa a fuoco: da 1 m a ∞ |
Zoom digitale | Fotocamera grandangolare: 1-3x Telecamera media: 3-9x | Fotocamera Hasselblad: 1-3× Telecamera media: 3-7× Telecamera: 7-28× | Foto da 12 MP: 1-3x 4K: 1-3x FHD: 1-4x |
Rilevamento degli ostacoli | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, più un sensore a infrarossi nella parte inferiore dell'aereo | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, più un sensore a infrarossi nella parte inferiore dell'aereo | Sistema di visione binoculare omnidirezionale, più un sensore a infrarossi 3D nella parte inferiore dell'aereo |
Sistema di trasmissione video | O4 | O3+ | O4 |
Qualità visualizzazione live del telecomando | 1080p/30 fps, 1080p/60 fps | 1080p/30 fps, 1080p/60 fps | Fino a 1080p/60fps (in modalità Foto o Video) Fino a 1080p/30fps (in modalità Video) Fino a 1080p/24fps (in modalità standby a terra) |
Distanza massima di trasmissione (priva di interferenze) | FCC: 20 km CE: 10 km | FCC: 15 km CE: 8 km | FCC: 20 km CE: 10 km |
Distanza massima di trasmissione (con interferenze) | Forte interferenza: paesaggio urbano, ca. 1,5-4 km Media Interferenza: paesaggio suburbano, ca. 4-10 km Bassa Interferenza: periferia/mare, ca. 10-20 km Bassa interferenza e ostruzione da edifici: ca. 0-0,5 km Bassa interferenza e ostruzione da alberi: ca. 0,5-3 km | Forte interferenza: paesaggio urbano, ca. 1,5-3 km Media Interferenza: paesaggio suburbano, ca. 3-9 km Bassa Interferenza: periferia/mare, ca. 9-15 km Bassa interferenza e ostruzione da edifici: ca. 0-0,5 km Bassa interferenza e ostruzione da alberi: ca. 0,5-3 km | Forte interferenza: paesaggio urbano, ca. 1,5-4 km Media Interferenza: paesaggio suburbano, ca. 4-10 km Bassa Interferenza: periferia/mare, ca. 10-20 km |
Capacità della batteria | 4.241 mAh | 5.000 mAh | Batteria di volo intelligente: 2.590 mAh Batteria di volo intelligente Plus: 3.850 mAh |
Tempo di carica | 80 minuti (utilizzando il cavo dati incluso del caricabatterie portatile DJI da 65 W) 60 minuti (utilizzando l'adattatore di alimentazione USB-C DJI da 100 W e l'hub di ricarica della batteria) | 96 minuti (utilizzando il cavo dati incluso del caricabatterie portatile DJI da 65 W) 70 minuti (utilizzando l'adattatore di alimentazione USB-C da 100 W DJI e l'hub di ricarica della batteria da 100 W della serie DJI Mavic 3) | Batteria di volo intelligente: 70 minuti (con il caricabatterie USB-C da 30 W DJI e la batteria montata sul velivolo) 58 minuti (con il caricabatterie USB-C da 30 W DJI e la batteria inserita nell'hub di ricarica bidirezionale) Batteria di volo intelligente Plus : 101 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria montata sul velivolo) 78 minuti (con il caricabatterie USB-C DJI da 30 W e la batteria inserita nell'hub di ricarica bidirezionale) |
Telecomandi compatibili | DJI RC-N2, DJI RC 2 | DJI RC-N1, DJI RC | DJI RC-N2, DJI RC 2 |
Allora, l’Air 3 è il drone che fa per te? Assolutamente sì, soprattutto se non sei un fotografo professionista ma desideri funzionalità professionali come la doppia fotocamera principale e il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale senza spendere una fortuna . Inoltre, vale la pena sottolineare che Air 3 supera chiaramente il fiore all'occhiello di DJI (e molto più costoso) Mavic 3 Pro in diversi aspetti chiave come il tempo di volo e il sistema di trasmissione video. Inoltre, questo drone è dotato di nuovissimi telecomandi dotati di più antenne e capacità anti-interferenza migliorate.